Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

$700.00
Suzuki’s 2.5hp model DF2.5S5 outboard motor is a perfect choice for square stern canoes, small tenders and inflatables as well as other small craft. At only 29 lbs, it’s the lightest 4-stroke Suzuki outboard ever built.
| MODEL | DF2.5S5 |
|---|---|
| SKU | DF2.5S5 |
| MANUFACTURER | Suzuki |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Thailand |
| HORSEPOWER | 2.5hp |
| WEIGHT | 29 |
| SHAFT LENGTH | 15″ (Short) |
| STEERING | Tiller |
| STARTING | Manual |
| TRIM & TILT | Manual |
| FUEL DELIVERY | Carburetor |
| FUEL TANK | Internal |
| CYLINDER(S) | 1 |
| DISPLACEMENT | 68 cc |
| BORE AND STROKE | 48 mm x 38 mm |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5250 |
| IGNITION SYSTEM | Digital Capacitor Discharge Ignition System |
| INDUCTION SCAVENGING | OHV |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) |
| FUEL TANK / FUEL LINE | 0 |
| OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 |
| OIL CAPACITY | 10 |
| LUBRICATION | 0 |
| ALTERNATOR | 0 |
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 2.15:1 |
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral w/ 360° Steering for Reverse |
| PROPELLER | 3 blade aluminum 7.5″ Dia. x 5.5″ Pitch |
| INTERNAL BATTERY | No |
Reviews
There are no reviews yet.